トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年11月11日 | 令和6年度 第4回 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月7日 | 第185回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月7日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第596回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月6日 | 令和4年度 第3回 プログラム医療機器調査会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月6日 | 先進医療合同会議(第137回先進医療会議、第167回先進医療技術審査部会)の開催について 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月6日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月1日 | 台湾と日本における医療機器の製品登録に関するQAを更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年11月1日 | プログラム医療機器調査会 議事録
・令和4年度第1回 ・令和4年度第2回 ・令和4年度第3回 ・令和5年度第1回 |
厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年10月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(10/31更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年10月31日 | 令和6年度第7回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年10月31日 | 令和6年度第8回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年10月31日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年10月31日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和6年10月31日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和6年度6月 | 厚労省(その他) | |
令和6年10月30日 | 先進医療の概要について
・令和6年10月1日現在で76種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和6年10月28日 | 2024年度(令和6年度) 第1回医療機器の安全使用に関する調査結果を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年10月28日 | 第183回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年10月24日 | 第8回ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年10月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和6年6月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年10月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和6年6月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |