トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3384件 1 2 3 4 5 6 7 8 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年12月19日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和6年8月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年12月19日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和6年8月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年12月19日 | 先進医療合同会議(第137回先進医療会議、第167回先進医療技術審査部会) 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月19日 | 第138回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月18日 | 第9回ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月16日 | 在宅酸素療法における火気の取扱いについて(令和6年12月16日更新) | 厚労省報道発表資料 | |
令和6年12月13日 | 英語論文の情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年12月13日 | 第185回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月12日 | 第169回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月12日 | 第166回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月12日 | 第189回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月11日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和6年12月11日更新) |
厚労省(その他) | |
令和6年12月11日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第599回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月6日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第598回 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月6日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第597回 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月5日 | 第188回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年12月4日 | 第138回先進医療会議 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月29日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(11/29更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年11月29日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年11月29日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |