トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年11月29日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和6年度7月 | 厚労省(その他) | |
令和6年11月29日 | 令和6年度厚生労働省補正予算案の概要
・令和6年度厚生労働省補正予算案のポイント ・令和6年度厚生労働省補正予算案の主要施策集 |
厚労省(その他) | |
令和6年11月29日 | 医療事故の再発防止に向けた警鐘レポートNo.1「ペーシングワイヤー抜去に伴う心損傷による死亡」を公表しました。 | その他 | |
令和6年11月28日 | 令和6年度第8回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月28日 | 令和6年度第9回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月28日 | 第38回厚生科学審議会臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月27日 | 令和6年度 医療機器規制と審査の最適化のための協働計画における承認審査等に関する講習会のご案内 | PMDA(新着情報) | |
令和6年11月22日 | 先進医療の概要について
・令和6年11月1日現在で76種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和6年11月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和6年7月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年11月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和6年7月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年11月21日 | 革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品創出のための官民対話資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月21日 | 第37回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月20日 | 第22回医療機器・体外診断薬の承認審査や安全対策等に関する定期意見交換会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月20日 | 第22回医療機器・体外診断薬の承認審査や安全対策等に関する定期意見交換会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月20日 | 第165回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月20日 | 第168回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月18日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和6年11月18日更新) |
厚労省(その他) | |
令和6年11月13日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年11月11日 | 治験中副作用等報告件数及び治験中不具合等報告件数を更新しました
・治験中副作用等報告件数及び治験中不具合等報告件数を更新しました(2014年度から2023年度) |
PMDA(新着情報) | |
令和6年11月11日 | 治験計画届出件数を更新しました
・治験計画届出件数(2014年度から2023年度) |
PMDA(新着情報) |