トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年9月5日 | 第135回先進医療会議 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月4日 | 第134回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月4日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第592回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月4日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第593回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月3日 | 「令和5年度 医療費の動向」を公表します ~概算医療費の年度集計結果~ | 厚労省報道発表資料 | |
令和6年9月3日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年9月3日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和6年9月3日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS-令和5年度3月号 | 厚労省(その他) | |
令和6年9月3日 | 第36回厚生科学審議会臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月2日 | 令和6年度第5回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月2日 | 第181回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年8月30日 | 令和7年度厚生労働省税制改正要望について | 厚労省報道発表資料 | |
令和6年8月30日 | 令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係 | 厚労省(その他) | |
令和6年8月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(8/30更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年8月30日 | コンパニオン診断薬等の情報を更新しました(2024年8月28日版) | PMDA(新着情報) | |
令和6年8月28日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和6年8月27日更新) |
厚労省(その他) | |
令和6年8月28日 | 第162回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年8月27日 | 先進医療の概要について
・令和6年8月1日現在で77種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和6年8月26日 | 第7回ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年8月26日 | 第2回厚生労働省国際戦略推進本部 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |