| トピックス・報道発表資料他 |
| JAAME HOME > 一覧 | 3802件 < 前へ | 99 100 101 102 103 104 105 106 | 次へ > |
| 日付 | タイトル | 種類 | |
|---|---|---|---|
| |
令和2年7月29日 | 治療薬、ワクチン、医療機器、検査キットの開発について | 厚労省(その他) |
| |
令和2年7月28日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第430回議事録(2019年11月6日) | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年7月22日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第463回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年7月22日 | 第128回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年7月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和2年3月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和2年7月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和2年3月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和2年7月17日 | 先進医療の概要について
・令和2年7月1日現在で80種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |
| |
令和2年7月16日 | 在宅酸素療法における火気の取扱いについて(令和2年7月16日更新) | 厚労省報道発表資料 |
| |
令和2年7月15日 | 第10回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(議事録) | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年7月14日 | 第18回厚生科学審議会臨床研究部会(持ち回り開催)資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年7月10日 | PMDAからの医療機器適正使用のお願い(患者向け) | PMDA(新着情報) |
| |
令和2年7月9日 | 第129回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年7月7日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) |
| |
令和2年7月7日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |
| |
令和2年7月7日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度2月 | 厚労省(その他) |
| |
令和2年7月7日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度1月 | 厚労省(その他) |
| |
令和2年7月6日 | 令和元年度医療機器相談の受付状況(平成31年4月~令和2年3月) | PMDA(新着情報) |
| |
令和2年7月2日 | 先進医療合同会議(第87回先進医療会議、第101回先進医療技術審査部会) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和2年6月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(6/30更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) |
| |
令和2年6月29日 | 「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の適合性書面調査及びGCP/GPSP実地調査実施方針(令和2年6月24日版)」を掲載しました | PMDA(新着情報) |