トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 101 102 103 104 105 106 107 108 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
平成31年2月18日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第409回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月14日 | 先進医療の概要について
・平成31年2月1日現在で93種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
平成31年2月14日 | 第5回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月14日 | 第10回 厚生科学審議会 臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月14日 | 第82回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月14日 | 第82回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月13日 | 第4回(平成30年度第2回) 医療系ベンチャー振興推進会議(資料) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月12日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第408回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月6日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第407回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月6日 | 平成30年度 第7回(第10回) 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月5日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第16回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年2月4日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称:植込み型心臓ペースメーカ 販売名:メドトロニック Adapta DR、メドトロニック Adapta VDD、メドトロニック Versa DR、メドトロニック Sensia DR |
厚労省報道発表資料 | |
平成31年2月4日 | 平成30年度第2回薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年1月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(1/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
平成31年1月31日 | 第8回 厚生科学審議会 臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年1月29日 | 「薬事工業生産動態統計調査」の修正について(平成21年12月分) | 厚労省報道発表資料 | |
平成31年1月29日 | 中央社会保険医療協議会 総会(公聴会)(第406回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年1月28日 | 第1回 未来イノベーションワーキンググループ 議事要旨 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年1月28日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成30年8月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
平成31年1月28日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |