トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 96 97 98 99 100 101 102 103 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和元年5月21日 | 第69回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月21日 | 第67回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月21日 | 第66回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月21日 | 平成30年度 第6回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月16日 | 先進医療の概要について
・令和元年5月1日現在で94種類 ・先進医療を実施している医療機関の一覧等について及び先進医療の各技術の概要について |
厚労省(その他) | |
令和元年5月15日 | 第6回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(議事録) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月15日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第414回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月13日 | 医療機器審査迅速化のための信頼性調査に関する講習会のご案内 | PMDA(新着情報) | |
令和元年5月9日 | 第73回先進医療会議 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月9日 | 第6回 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月8日 | 第12回 厚生科学審議会 臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月8日 | 平成30年度第2回薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月7日 | 第12回 厚生科学審議会 臨床研究部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年4月26日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(4/26更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
平成31年4月24日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
平成31年4月24日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
平成31年4月24日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成30年11月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
平成31年4月24日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第413回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年4月23日 | 平成31年度 第1回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成31年4月22日 | 医療事故の再発防止に向けた提言(2019/4/22更新)
・第8号 救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析 |
その他 |