トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 95 96 97 98 99 100 101 102 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和元年6月11日 | 第118回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年6月11日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称:中心循環系ガイディング用血管内カテーテル 販売名:Sherpa NX ガイディングカテーテル |
厚労省報道発表資料 | |
令和元年6月10日 | 「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2019」の開催と出展者の募集について(応募期限:令和元年7月5日(金)) | 厚労省報道発表資料 | |
令和元年6月6日 | 第74回先進医療会議 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年6月6日 | 第13回 厚生科学審議会 臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年6月6日 | 第8回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年6月6日 | 第7回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(議事録) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年6月5日 | 第13回 厚生科学審議会 臨床研究部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(5/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和元年5月31日 | 「誤接続防止コネクタの国内導入について」を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年5月30日 | 平成30年度 医療機器産業海外実態調査事業報告書 | 厚労省(その他) | |
令和元年5月29日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 |
厚労省(その他) | |
令和元年5月29日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和元年5月29日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成30年12月 | 厚労省(その他) | |
令和元年5月29日 | 医療機器・体外診断用医薬品対面助言準備面談の受付日及び実施日程の更新 | PMDA(新着情報) | |
令和元年5月29日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第415回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月29日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に平成31年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年5月29日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に平成31年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年5月24日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第409回議事録(2019年2月20日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年5月22日 | 先進医療に係る通知、届出書等の様式及びその記載要領等について
・先進先進医療実施に係るQ&A |
厚労省(その他) |