トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 92 93 94 95 96 97 98 99 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和元年8月20日 | 第14回 厚生科学審議会 臨床研究部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月19日 | 令和元年度 医療機器の承認品目一覧(令和元年6月30日まで) | PMDA(新着情報) | |
令和元年8月16日 | 第5回(令和元年度第1回) 医療系ベンチャー振興推進会議(資料) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月15日 | 先進医療の概要について
・令和元年8月1日現在で88種類 ・先進医療を実施している医療機関の一覧等について及び先進医療の各技術の概要について |
厚労省(その他) | |
令和元年8月10日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第417回議事録(2019年6月26日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月9日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第416回議事録(2019年6月12日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月8日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第415回議事録(2019年5月29日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月7日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第414回議事録(2019年5月15日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月6日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第413回議事録(2019年4月24日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月5日 | 中央社会保険医療協議会保険医療材料専門部会(第101回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年8月1日 | 第76回先進医療会議(持ち回り開催) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年7月31日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和元年7月31日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和元年7月31日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成31年2月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和元年7月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(7/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和元年7月31日 | 「誤接続防止コネクタの国内導入について」を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年7月30日 | 令和元年度WHO事前認証及び推奨の取得並びに途上国向けWHO推奨機器要覧掲載推進事業 実施団体の公募について(令和元年8月27日まで) | 厚労省トピックス | |
令和元年7月30日 | 医療機器審査迅速化のための信頼性調査に関する講習会のご案内(資料) | PMDA(新着情報) | |
令和元年7月30日 | 第86回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年7月29日 | 第17回医療機器・体外診断薬の承認審査や安全対策等に関する定期意見交換会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |