トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 90 91 92 93 94 95 96 97 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和元年10月3日 | 第15回 厚生科学審議会 臨床研究部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年10月1日 | 「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2019」におけるシンポジウム等の開催について | 厚労省報道発表資料 | |
令和元年9月30日 | 「医療機器等における情報化進捗状況調査」の結果公表 | 厚労省報道発表資料 | |
令和元年9月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(9/30更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和元年9月30日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称:植込み型補助人工心臓システム 販売名:植込み型補助人工心臓EVAHEART |
厚労省報道発表資料 | |
令和元年9月27日 | 令和元年度 第1回 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録(2019年8月5日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年9月27日 | 第119回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年9月26日 | 平成29年度 国民医療費の概況 | 厚労省(その他) | |
令和元年9月26日 | 平成30年度 医療費の動向-MEDIAS- | 厚労省報道発表資料 | |
令和元年9月26日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和元年9月26日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和元年9月26日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成31年3月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和元年9月26日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和元年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年9月26日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和元年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年9月25日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第424回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年9月24日 | 医療費に関するデータの見える化について | 厚労省(その他) | |
令和元年9月18日 | 「医薬品・医療機器等の保険適用に関する相談会」の開催について | 厚労省報道発表資料 | |
令和元年9月18日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第423回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年9月13日 | 先進医療の概要について
・令和元年9月1日現在で88種類 ・先進医療を実施している医療機関の一覧等について及び先進医療の各技術の概要について |
厚労省(その他) | |
令和元年9月11日 | 「誤接続防止コネクタの国内導入について」を更新しました | PMDA(新着情報) |