トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3407件 < 前へ | 72 73 74 75 76 77 78 79 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年12月25日 | 申請書・届書の押印の取扱いについて更新いたしました | PMDA(新着情報) | |
令和2年12月25日 | 令和2年度 歯科口腔領域における承認審査に関する講習会のご案内 (2021年1月28日) | PMDA(新着情報) | |
令和2年12月24日 | 社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年12月24日 | 「令和元年 薬事工業生産動態統計年報の概要」の公表について | 厚労省報道発表資料 | |
令和2年12月23日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年12月23日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年12月23日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和2年度8月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和2年12月23日 | 第138回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年12月23日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第471回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年12月21日 | 令和3年度厚生労働省所管予算案関係
令和3年度厚生労働省予算案の概要/令和2年度厚生労働省予算案の主要事項/令和2年度厚生労働省関係財政投融資資金計画等案の概要 |
厚労省(その他) | |
令和2年12月18日 | 第5回コンピューターシミュレーション専門部会の議事録を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年12月18日 | 第133回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年12月18日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第470回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年12月17日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和2年8月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年12月17日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和2年8月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年12月17日 | 年末年始(12/29~1/3)における副作用等報告及び不具合等報告に係る受付並びに取扱い等について | PMDA(新着情報) | |
令和2年12月16日 | 先進医療の概要について
・令和2年12月1日現在で80種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年12月16日 | 「医療機器等における情報化進捗状況調査」の結果公表 | 厚労省報道発表資料 | |
令和2年12月16日 | 第137回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年12月16日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第468回議事録(2020年11月11日) | 厚労省(審議会/研究会等) |