トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3407件 < 前へ | 74 75 76 77 78 79 80 81 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年11月20日 | GCP査察に関するEMA-FDA-PMDA間の協力結果をまとめた報告書を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年11月19日 | 先進医療の概要について
・令和2年11月1日現在で80種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年11月19日 | 第134回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年11月17日 | 第6回コンピューターシミュレーション専門部会の議事次第・資料を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年11月16日 | 革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品創出のための官民対話資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年11月13日 | 添付文書の電子化について | PMDA(新着情報) | |
令和2年11月13日 | 第131回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年11月12日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年11月12日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年11月12日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和2年度7月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和2年11月12日 | 第133回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年11月11日 | 医療従事者からの副作用・感染症及び不具合報告、副反応疑い報告並びに疾病等報告のFAX による受付停止期間について(令和2年11月2日) | PMDA(新着情報) | |
令和2年11月11日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第468回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年11月5日 | 第92回先進医療会議 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年10月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(10/30更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和2年10月30日 | 令和2年度 第3回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年10月28日 | 「誤接続防止コネクタの国内導入について」の経腸栄養関係学会からのお知らせの項を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年10月28日 | 第130回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年10月28日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第467回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年10月27日 | 第132回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |