トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 69 70 71 72 73 74 75 76 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和3年2月18日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称:大動脈用ステントグラフト 販売名:Valiant Navion 胸部ステントグラフトシステム |
厚労省報道発表資料 | |
令和3年2月18日 | 医療機器に関する評価中のリスク等の情報について
・大腿膝窩動脈におけるパクリタキセルコーティングバルーン及びステントについて(続報) |
PMDA(新着情報) | |
令和3年2月18日 | 第6回(令和2年度第1回)医療系ベンチャー振興推進会議(資料) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月16日 | 先進医療の概要について
・令和3年2月1日現在で81種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和3年2月15日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第472回議事録(2021年1月13日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月11日 | 令和2年度 第6回 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月10日 | 第140回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月10日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第475回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月9日 | 第91回先進医療会議 議事録(2020年10月8日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月9日 | 先進医療会議・先進医療合同会議(第90回先進医療会議、第105回先進医療技術審査部会) 議事録(2020年9月3日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月9日 | 第5回(令和元年度第1回) 医療系ベンチャー振興推進会議(議事要旨) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月8日 | 先進医療会議・先進医療合同会議(第88回先進医療会議、第103回先進医療技術審査部会) 議事録(2020年8月6日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月5日 | 第6回国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ 議事概要 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年2月4日 | 対面助言(RS戦略相談)のページについて、RS戦略相談の実施要綱を改正しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年2月4日 | 事前面談(RS戦略相談)のページについて、RS戦略相談の実施要綱を改正しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年2月4日 | RS戦略相談実施要綱を更新しました(令和3年4月1日施行) | PMDA(新着情報) | |
令和3年2月4日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年2月4日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和3年2月4日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和2年度9月 | 厚労省(その他) | |
令和3年2月4日 | 先進医療合同会議(第95回先進医療会議、第112回先進医療技術審査部会) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |