トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 66 67 68 69 70 71 72 73 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和3年4月16日 | 先進医療の概要について
・令和3年4月1日現在で83種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和3年4月16日 | 第20回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年4月14日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第478回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年4月9日 | 治験計画届書等の受付業務についてのページを作成いたしました | PMDA(新着情報) | |
令和3年4月9日 | 第98回先進医療会議の開催について 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年4月9日 | 第141回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年4月8日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第476回議事録(2021年3月10日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年4月6日 | アジア諸国薬事関係規制情報調査結果(2020年度)を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年4月1日 | 「プログラム医療機器(SaMD)一元的相談窓口」を開設しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年3月31日 | 第1回 医療機器・ヘルスケア開発協議会 | 経産省(新着情報) | |
令和3年3月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(3/31更新) | PMDA(新着情報) | |
令和3年3月31日 | プログラム医療機器審査室の設置について(ニュースリリース) | PMDA(新着情報) | |
令和3年3月31日 | 医療分野のサイバーセキュリティ対策について | 厚労省トピックス | |
令和3年3月31日 | プログラム医療機器の実用化促進のための体制強化を行います | 厚労省報道発表資料 | |
令和3年3月30日 | 科学委員会「コンピューターシミュレーションを活用した医療機器ソフトウエアの審査の考え方に関する専門部会報告書」および概要版資料を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年3月30日 | 医薬品・医療機器産業実態調査(令和元年度分) | 厚労省(その他) | |
令和3年3月29日 | 令和2年度 医療機器の承認品目一覧(令和2年12月31日まで) | PMDA(新着情報) | |
令和3年3月26日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年3月26日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和3年3月26日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和2年度11月 | 厚労省(その他) |