トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 63 64 65 66 67 68 69 70 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和3年7月1日 | アジア諸国薬事関係規制情報調査を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月30日 | 「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2021」を開催します(応募期限:令和3年7月30日(金)) | 厚労省報道発表資料 | |
令和3年6月30日 | 医療機器に関する評価中のリスク等の情報について
・大腿膝窩動脈におけるパクリタキセルコーティングバルーン及びステントについて(続報) |
PMDA(新着情報) | |
令和3年6月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(機器・再生)を掲載(6/30更新) | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月30日 | 治験中副作用等報告件数及び治験中不具合等報告件数を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月30日 | 治験計画届出件数を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月25日 | 「医薬品医療機器等法に基づく業務停止命令等取扱規則」の制定について | 厚労省報道発表資料 | |
令和3年6月25日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年6月25日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和3年6月25日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和2年度2月 | 厚労省(その他) | |
令和3年6月24日 | 第143回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年6月24日 | コンパニオン診断薬等の情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月23日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第481回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年6月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和3年2月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和3年2月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年6月21日 | 第21回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年6月21日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第480回議事録(2021年5月26日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年6月16日 | 先進医療の概要について
・令和3年6月1日現在で84種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和3年6月11日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第479回議事録(2021年5月12日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年6月10日 | 令和3年度 第2回 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |