トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 60 61 62 63 64 65 66 67 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和3年9月30日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和3年度4~5月 | 厚労省(その他) | |
令和3年9月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(機器・再生)を掲載(9/30更新) | PMDA(新着情報) | |
令和3年9月28日 | 「医薬品・医療機器等の保険適用に関する相談会」を開催します | 厚労省報道発表資料 | |
令和3年9月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和3年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年9月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和3年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年9月22日 | 第145回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月22日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第489回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月17日 | シンポジウム「Medical Device Day for Children」が開催されます | PMDA(新着情報) | |
令和3年9月15日 | 先進医療の概要について
・令和3年9月1日現在で85種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和3年9月15日 | 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第56回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月15日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第488回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月14日 | 証明書発給権者の情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年9月14日 | 第24回厚生科学審議会臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月13日 | 「医療機器等における情報化進捗状況調査」の結果公表 | 厚労省報道発表資料 | |
令和3年9月13日 | 「令和2年度医療機器相談の受付状況」を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年9月3日 | 第23回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月2日 | 第102回先進医療会議の開催について | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年8月31日 | 「令和2年度 医療費の動向」について ~概算医療費の年度集計結果~ | 厚労省報道発表資料 | |
令和3年8月31日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年8月31日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |