トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 59 60 61 62 63 64 65 66 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和3年10月29日 | 第100回先進医療会議 議事録(2021年7月8日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月29日 | 第8回国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ/第1回国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する検討会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月27日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第493回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月22日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第492回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和3年6月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年10月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和3年6月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年10月21日 | 第146回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月20日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第491回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月19日 | 先進医療の概要について
・令和3年10月1日現在で83種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和3年10月19日 | 第25回厚生科学審議会臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月15日 | 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第57回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月14日 | 年末年始の治験計画届等の提出に関するお願いを掲載いたしました | PMDA(新着情報) | |
令和3年10月13日 | 第145回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月13日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第490回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月8日 | 第24回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月7日 | 第103回先進医療会議の開催について | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月4日 | 「IMDRF活動報告会 2021」を開催します
~令和3年11月2日(火)にオンライン開催します~
参加申し込み:令和3年10月22日(金)まで ※定員(500名)に達し次第、参加受付終了 |
厚労省報道発表資料 | |
令和3年10月1日 | 令和3年度 第1回薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会 議事録(2021年7月14日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年9月30日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年9月30日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |