トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3392件 < 前へ | 42 43 44 45 46 47 48 49 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和4年9月21日 | 第31回厚生科学審議会臨床研究部会(持ち回り開催) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月16日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和3年度3月 | 厚労省(その他) | |
令和4年9月16日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和4年9月16日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和4年9月15日 | 第139回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月15日 | 第136回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月14日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第528回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月9日 | 第20回医療機器・体外診断薬の承認審査や安全対策等に関する定期意見交換会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月8日 | 治験届に関するFAQを更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年9月8日 | 先進医療合同会議(第114回先進医療会議、第138回先進医療技術審査部会) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月7日 | 第153回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年9月6日 | 第152回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年8月31日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称:心内膜植込み型ペースメーカリード 販売名: XFineリード |
厚労省報道発表資料 | |
令和4年8月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(8/31更新) | PMDA(新着情報) | |
令和4年8月31日 | 令和5年度厚生労働省所管概算要求関係 | 厚労省(その他) | |
令和4年8月26日 | 第8回(令和4年度第1回)医療系ベンチャー振興推進会議(議事概要) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年8月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和4年4月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年8月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和4年4月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年8月22日 | 第137回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年8月19日 | 先進医療の概要について
・令和4年8月1日現在で82種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |