トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3390件 < 前へ | 39 40 41 42 43 44 45 46 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和4年11月17日 | 申請電子データシステムを利用したオンライン提出についてを掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年11月17日 | IRB登録情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年11月17日 | 第141回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月17日 | 第158回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月16日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第532回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月15日 | 第156回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月14日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第528回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月11日 | 第112回先進医療会議 議事録(2022年7月7日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月11日 | 第15回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 議事要旨 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月11日 | 第116回先進医療会議の開催について 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月11日 | 第157回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月10日 | カルタヘナ法に係る申請等について運用改善状況を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年11月9日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第531回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月9日 | 先進医療会議・先進医療合同会議(第111回先進医療会議、第134回先進医療技術審査部会) 議事録(2022年6月9日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月8日 | 令和4年度厚生労働省第二次補正予算案の概要 | 厚労省(その他) | |
令和4年11月7日 | 「関係団体からのお知らせ」の「MR検査室入室前のチェックリスト」を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年11月4日 | 令和4年度 第1回医療機器の安全使用に関する調査結果を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年11月2日 | 第155回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年11月1日 | 「医薬品・医療機器等の保険適用に関する相談会」の開催について | 厚労省報道発表資料 | |
令和4年10月31日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |