トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3392件 < 前へ | 44 45 46 47 48 49 50 51 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和4年7月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和4年3月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年7月21日 | 先進医療の概要について
・令和4年7月1日現在で84種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和4年7月20日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第524回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年7月14日 | 第133回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年7月14日 | 第136回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年7月12日 | 令和4年度第1回薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年7月7日 | 第112回先進医療会議の開催について 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年7月6日 | 在宅酸素療法における火気の取扱いについて(令和4年7月6日更新) | 厚労省報道発表資料 | |
令和4年7月1日 | 第14回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 議事要旨 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年7月1日 | 第14回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年6月30日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和4年6月30日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和3年度2月 | 厚労省(その他) | |
令和4年6月30日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和4年6月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(6/30更新) | PMDA(新着情報) | |
令和4年6月29日 | 第13回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(議事録) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年6月29日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第521回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年6月28日 | 「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2022」開催のご案内 | 厚労省報道発表資料 | |
令和4年6月28日 | 第105回先進医療会議 議事録(2021年12月2日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年6月28日 | 第106回先進医療会議 議事録(2022年1月6日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年6月28日 | 第107回先進医療会議 議事録(2022年2月3日) | 厚労省(審議会/研究会等) |