トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 116 117 118 119 120 121 122 123 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
平成30年2月15日 | 第68回先進医療技術審査部会 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月15日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスI)
一般的名称:中心循環系血管造影用カテーテル 販売名:ハナコ・IRカテーテル |
厚労省報道発表資料 | |
平成30年2月15日 | 「医療系ベンチャートータルサポート事業」を開始しました | 厚労省報道発表資料 | |
平成30年2月13日 | 我が国医療機器のイノベーションの加速化に関する研究会(第2回) 配布資料 | 経産省(研究会等) | |
平成30年2月9日 | 第7回 厚生科学審議会 臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月9日 | 第360回 中央社会保険医療協議会 総会 議事録(2017年9月13日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月9日 | 第85回 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 議事録(2017年9月13日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月9日 | 先進医療の概要について
・平成30年2月1日現在で102種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
平成30年2月9日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第47回) 議事録(2017年9月13日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月7日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第389回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月6日 | 医療機器等の審査等の手数料の改定について(H30.4.1施行予定) | PMDA(新着情報) | |
平成30年2月5日 | 第61回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月1日 | 第62回 先進医療会議(持ち回り開催) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年2月1日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成29年8~9月 | 厚労省(その他) | |
平成30年2月1日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
平成30年2月1日 | 医療保険医療費データベース
統計表:総計、医科入院、医科入院外、歯科、調剤、食事、訪問看護、医科入院食事、歯科診療食事、医科外来、加入者 |
厚労省(その他) | |
平成30年1月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(1/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
平成30年1月31日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第388回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年1月26日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第387回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年1月24日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第386回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) |