トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 113 114 115 116 117 118 119 120 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
平成30年5月11日 | 平成30年度 第1回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月11日 | 平成30年度 第1回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 資料
・医療機器の認証基準の改正について、他 |
厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月10日 | 第65回先進医療会議 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月9日 | 平成30年度 第2回(第5回) 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月8日 | 平成30年度 第2回(第5回) 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月2日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成29年12月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
平成30年5月2日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
平成30年5月2日 | 医療保険医療費データベース
統計表:総計、医科入院、医科入院外、歯科、調剤、食事、訪問看護、医科入院食事、歯科診療食事、医科外来、加入者 |
厚労省(その他) | |
平成30年4月27日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(4/27更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
平成30年4月27日 | 平成29年度 医療機器の承認品目一覧(2018/3/31まで)
・新医療機器、改良医療機器(臨床あり) 承認品目 |
PMDA(新着情報) | |
平成30年4月26日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に平成29年12月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
平成30年4月26日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に平成29年12月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
平成30年4月25日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第392回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年4月24日 | 第5回 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ 議事概要 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年4月24日 | 第5回 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ 資料
・国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本計画の進捗状況について |
厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年4月20日 | MID-NET®は、平成30年4月より本格運用を開始しました。 | PMDA(新着情報) | |
平成30年4月19日 | 第111回社会保障審議会医療保険部会議事録(2018年4月19日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年4月19日 | 第111回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年4月18日 | 平成30年度WHO事前認証取得及び途上国向けWHO推奨機器要覧掲載推進事業実施団体の公募について(2018/5/11まで) | 厚労省(その他) | |
平成30年4月16日 | 先進医療の概要について
・平成30年4月1日現在で91種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |