トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3387件 < 前へ | 34 35 36 37 38 39 40 41 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和5年2月20日 | 令和3年度第2回 プログラム医療機器調査会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月17日 | 令和4年度 製造販売業者向け医療機器プログラム(SaMD)の審査ポイント等に関する説明会 | PMDA(新着情報) | |
令和5年2月16日 | 令和4年度 第2回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月15日 | IRB登録情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和5年2月15日 | 先進医療の概要について
・令和5年2月1日現在で86種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和5年2月15日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月14日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第535回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月14日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第534回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月13日 | 治験計画届書等の受付業務について
・4月末から5月初めの連休期間における治験計画届等の提出に関するお願い |
PMDA(新着情報) | |
令和5年2月10日 | 令和4年度 歯科口腔領域における承認審査に関する講習会のご案内(2023年2月21日) | PMDA(新着情報) | |
令和5年2月10日 | 第145回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月9日 | 第17回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月7日 | 令和5年度医療技術等国際展開推進事業 研修実施機関の公募について(令和5年2月20日まで) | 厚労省(その他) | |
令和5年2月2日 | 第118回先進医療会議の開催について 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年2月1日 | 医薬品等輸入確認情報システム | 厚労省(その他) | |
令和5年1月31日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和5年1月31日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和4年9月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和5年1月31日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和4年9月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和5年1月31日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和5年1月31日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和4年度9月 | 厚労省(その他) |