| トピックス・報道発表資料他 |
| JAAME HOME > 一覧 | 3799件 < 前へ | 51 52 53 54 55 56 57 58 | 次へ > |
| 日付 | タイトル | 種類 | |
|---|---|---|---|
| |
令和5年4月28日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) |
| |
令和5年4月28日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和4年度12月 | 厚労省(その他) |
| |
令和5年4月28日 | 第120回先進医療会議 議事録(2023年4月6日) | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月28日 | RS総合相談・RS戦略相談のパンフレットを改訂しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和5年4月28日 | 令和4年度 第2回医療機器の安全使用に関する調査結果を掲載しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和5年4月28日 | 「令和4年度 製造販売業者向け医療機器プログラム(SaMD)の審査ポイント等に関する説明会」の動画をYouTubeにて公開しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和5年4月26日 | 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第61回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月26日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第543回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月25日 | IMDRF活動報告会 2023 開催のお知らせ | PMDA(新着情報) |
| |
令和5年4月24日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和4年12月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和5年4月24日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和4年12月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |
| |
令和5年4月21日 | 第147回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月20日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第538回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月19日 | 第118回先進医療会議 議事録(2023年2月2日) | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月19日 | 第119回先進医療会議 議事録(2023年3月2日) | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月18日 | 先進医療の概要について
・令和5年4月1日現在で86種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |
| |
令和5年4月17日 | 中央社会保険医療協議会保険医療材料等専門組織 第2回SaMD WG 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月13日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和5年3月24日更新) |
厚労省(その他) |
| |
令和5年4月13日 | 第145回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) |
| |
令和5年4月13日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第537回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) |