JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年9月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(9/30更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年9月30日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年9月30日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和6年9月30日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和6年度4~5月 | 厚労省(その他) | |
令和6年9月30日 | 第183回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月27日 | 第8回ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月27日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和6年9月26日更新) |
厚労省(その他) | |
令和6年9月27日 | 第135回先進医療会議 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月25日 | 先進医療の概要について
・令和6年9月1日現在で76種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和6年9月25日 | コンパニオン診断薬等の情報を更新しました(2024年9月24日版) | PMDA(新着情報) | |
令和6年9月20日 | 審査業務部が取扱う申請等に関する問い合わせ先について更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年9月19日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和6年4月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年9月19日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和6年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年9月19日 | 第182回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月12日 | 令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係
・「概算要求書」及び「政策評価調書」 |
厚労省(その他) | |
令和6年9月12日 | 第35回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月11日 | 令和6年度第6回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月11日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第594回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年9月6日 | 「令和6年度 小児用医療機器の承認申請支援事業の実施について」を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年9月6日 | 「令和6年度 革新的医療機器等相談承認申請支援事業の実施について」を掲載しました | PMDA(新着情報) |