JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 18 19 20 21 22 23 24 25 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和5年11月29日 | 央社会保険医療協議会 総会(第568回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月28日 | 「保健医療分野AI社会実装推進シンポジウム」を開催します | 厚労省報道発表資料 | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第122回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第121回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第64回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第556回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第554回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第553回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月27日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第552回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月24日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和5年度7月 | 厚労省(その他) | |
令和5年11月24日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和5年11月24日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和5年11月24日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第567回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月24日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第567回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月22日 | 令和5年度 第2回 審査・安全業務委員会 議事次第・会議資料 | PMDA(新着情報) | |
令和5年11月22日 | 令和5年度 第1回医療機器の安全使用に関する調査結果を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和5年11月22日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和5年11月22日 | 医療機器の審査ポイント
・医療機器の審査ポイント 一般的名称:デジタル印象採得装置 |
PMDA(新着情報) | |
令和5年11月22日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和5年11月22日更新) |
厚労省(その他) | |
令和5年11月22日 | 令和5年度 第2回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) |