JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年2月6日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第125回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年2月6日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第124回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年2月6日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第66回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年2月5日 | 令和6年度厚生労働省所管予算案関係 | 厚労省(その他) | |
令和6年2月5日 | 第1回 ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム 資料等 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年1月31日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年1月31日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和6年1月31日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS-令和5年度9月号 | 厚労省(その他) | |
令和6年1月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(1/31更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年1月31日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第582回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年1月31日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年1月30日 | 令和5年度 歯科口腔領域における承認審査に関する講習会のご案内(2024年2月21日) | PMDA(新着情報) | |
令和6年1月30日 | 第34回厚生科学審議会臨床研究部会資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年1月30日 | 令和6年度革新的医療機器等国際標準獲得推進事業について(令和6年3月5日必着) | 厚労省(その他) | |
令和6年1月26日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第581回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年1月26日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年1月24日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和5年9月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年1月24日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和5年9月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年1月22日 | 先進医療の概要について
・令和6年1月1日現在で80種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和6年1月22日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和6年1月22日更新) |
厚労省(その他) |