JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 11 12 13 14 15 16 17 18 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年3月6日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第67回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年3月5日 | 医療機器産業ビジョン研究会 第3回検討会 | 経産省(新着情報) | |
令和6年3月5日 | ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム
・第1回 議事録 議事要旨 |
厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年3月5日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第127回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年3月5日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第126回議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年3月5日 | 第34回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年3月4日 | 「医療機器産業ビジョン2024」 | 経産省(新着情報) | |
令和6年3月3日 | 令和5年度 第3回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年3月1日 | 第1回危機対応医薬品等に関する小委員会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年2月29日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年2月29日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和6年2月29日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS-令和5年度10月号 | 厚労省(その他) | |
令和6年2月29日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(2/29更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年2月29日 | 第175回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年2月28日 | 第174回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年2月26日 | IRB登録情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年2月20日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和5年10月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年2月20日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和5年10月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年2月20日 | 医療機器の審査ポイント
・不具合報告由来の審査要求事項 一般的名称:人工椎体(埋植後に負荷を受けることで製品が縮むことが起こりうる構造を持つものに限る) |
PMDA(新着情報) | |
令和6年2月19日 | 先進医療の概要について
・令和6年2月1日現在で78種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |