JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 112 113 114 115 116 117 118 119 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
平成30年6月14日 | 第72回先進医療技術審査部会 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年6月13日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第8回) 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年6月13日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第395回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年6月13日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第8回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年6月12日 | 先進医療の概要について
・平成30年6月1日現在で92種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
平成30年6月7日 | 医療保険医療費データベース
統計表:総計、医科入院、医科入院外、歯科、調剤、食事、訪問看護、医科入院食事、歯科診療食事、医科外来、加入者 |
厚労省(その他) | |
平成30年6月7日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
平成30年6月7日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 平成30年1月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
平成30年6月7日 | 平成30年度 第3回(第6回) 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年6月6日 | 平成30年度 第3回(第6回) 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(5/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
平成30年5月29日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に平成30年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
平成30年5月29日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に平成30年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
平成30年5月25日 | 第112回社会保障審議会医療保険部会議事録(2018年5月25日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月25日 | 第112回社会保障審議会医療保険部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月23日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第394回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月17日 | 第71回 先進医療技術審査部会(持ち回り開催) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月16日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第393回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
平成30年5月15日 | 先端医療機器(低侵襲プラズマ止血機器)の安全性に関する国際標準が発行されました | 経産省(その他) | |
平成30年5月15日 | 先進医療の概要について
・平成30年5月1日現在で91種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |