JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 86 87 88 89 90 91 92 93 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年1月29日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和元年9月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年1月23日 | 第447回 中央社会保険医療協議会 総会(公聴会) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月23日 | 薬事工業生産動態統計平成30年年報概要 正誤情報
第46表 医療機器輸入金額の推移、第47表 医療機器大分類別主要国別輸入金額、第48表 医療機器州別輸入金額の推移、第49表 医療機器主要国別輸入金額 |
厚労省(その他) | |
令和2年1月23日 | 第123回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月22日 | 在宅酸素療法における火気の取扱いについて(令和2年1月22日更新) | 厚労省報道発表資料 | |
令和2年1月22日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第446回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月20日 | 先進医療の概要について
・令和2年1月1日現在で87種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年1月15日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第445回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月14日 | 令和2年度革新的医療機器等国際標準獲得推進事業について研究課題を公募します(2020/1/31まで) | 厚労省(その他) | |
令和2年1月10日 | 第4回 日インド医療製品規制シンポジウムを東京で開催します | 厚労省報道発表資料 | |
令和2年1月10日 | 第4回 日インド医療製品規制に関するシンポジウム | PMDA(新着情報) | |
令和2年1月10日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第444回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月7日 | 第16回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月6日 | 第122回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和元年12月27日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(12/27更新) | PMDA(新着情報) | |
令和元年12月26日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度4~5月号
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和元年12月26日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和元年12月26日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和元年12月26日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和元年8月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和元年12月26日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和元年8月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |