JAAME HOME > 一覧 | 3412件 < 前へ | 85 86 87 88 89 90 91 92 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年2月28日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年2月28日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年2月28日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度8~9月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和2年2月27日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和元年10月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年2月27日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和元年10月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年2月27日 | 第125回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年2月19日 | 令和元年度 第4回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年2月14日 | 先進医療の概要について
・令和2年2月1日現在で87種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年2月14日 | 令和元年度第2回薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年2月7日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第451回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年2月5日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第450回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(1/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和2年1月31日 | 第124回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月31日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第449回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月30日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年1月30日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年1月30日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度6~7月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和2年1月30日 | 第10回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月29日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年1月29日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和元年9月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) |