JAAME HOME > 一覧 | 3411件 < 前へ | 82 83 84 85 86 87 88 89 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年5月25日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第459回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年5月22日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年5月22日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年5月22日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度11~12月 | 厚労省(その他) | |
令和2年5月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和2年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年5月21日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和2年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年5月18日 | 先進医療の概要について
・令和2年5月1日現在で82種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年5月18日 | 令和元年度 第3回医療機器・再生医療等製品安全使用対策検討結果報告 | PMDA(新着情報) | |
令和2年5月18日 | 医薬品・医療機器等の安全使用に関する調査(令和元年度【後期】)
医薬品・医療機器・再生医療等製品安全使用対策検討結果報告 |
厚労省(その他) | |
令和2年5月18日 | 令和2年度 第1回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事要旨 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年5月18日 | 令和2年度 第1回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年5月15日 | RS戦略相談実施要綱を改訂しました(令和2年5月20日施行) | PMDA(新着情報) | |
令和2年5月13日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第458回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年5月11日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第457回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年5月1日 | RS戦略相談対面助言の5月の月初受付に関する運用変更についてお知らせを掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年5月1日 | カルタヘナ法関連相談(対面助言)5月の月初受付分に関する運用変更についてお知らせを掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年4月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(4/30更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和2年4月30日 | 医療従事者からの副作用・感染症及び不具合報告、副反応疑い報告並びに疾病等報告のFAX による受付停止期間について(令和2年4月22日) | PMDA(新着情報) | |
令和2年4月30日 | 令和元年度 第5回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年4月30日 | 令和元年度 第5回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |