JAAME HOME > 一覧 | 3409件 < 前へ | 77 78 79 80 81 82 83 84 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年9月28日 | 「医薬品・医療機器等の保険適用に関する相談会」を開催します | 厚労省報道発表資料 | |
令和2年9月25日 | IRB登録情報を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年9月23日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和2年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年9月23日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和2年5月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年9月17日 | 令和2年度 第1回 審査・安全業務委員会 議事録 | PMDA(新着情報) | |
令和2年9月17日 | 先進医療の概要について
・令和2年9月1日現在で78種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年9月16日 | 「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の適合性書面調査及びGCP/GPSP実地調査実施方針(令和2年9月16日版)」を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年9月16日 | 第130回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年9月16日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第466回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年9月14日 | 令和2年度 第2回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年9月14日 | 令和2年度 第2回 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年9月14日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第465回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年9月3日 | 先進医療合同会議(第90回先進医療会議、第105回先進医療技術審査部会) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年8月31日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(8/31更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和2年8月31日 | 第89回 先進医療会議(持ち回り開催) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年8月28日 | 令和元年度 医療費の動向-MEDIAS-
医療費の動向 |
厚労省(その他) | |
令和2年8月28日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年8月28日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年8月28日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度3月 | 厚労省(その他) | |
令和2年8月28日 | 「令和元年度 医療費の動向」について ~概算医療費の年度集計結果~
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省報道発表資料 |