JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 58 59 60 61 62 63 64 65 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和3年11月17日 | 「IMDRF活動報告会 2021」に講演資料を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年11月17日 | 第26回厚生科学審議会臨床研究部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月17日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第497回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月17日 | 令和3年度 第1回(第14回) 医薬品医療機器制度部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月15日 | 先進医療の概要について
・令和3年11月1日現在で83種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和3年11月12日 | 医療従事者からの副反応疑い報告、副作用・感染症・不具合報告及び疾病等報告のFAXによる受付の一時停止について(令和3年11月12日) | PMDA(新着情報) | |
令和3年11月12日 | 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第58回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月12日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第496回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月11日 | 第3回 医療機器・ヘルスケア開発協議会 | 経産省(新着情報) | |
令和3年11月9日 | 令和元(2019)年度 国民医療費の概況 | 厚労省(その他) | |
令和3年11月8日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第495回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月5日 | 第25回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月5日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月5日 | 第146回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月4日 | 先進医療合同会議(第104回先進医療会議、第124回先進医療技術審査部会) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年11月1日 | 第32回医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会 配付資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年10月29日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年10月29日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和3年10月29日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和3年度6月 | 厚労省(その他) | |
令和3年10月29日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(10/29更新) | PMDA(新着情報) |