JAAME HOME > 一覧 | 3402件 < 前へ | 54 55 56 57 58 59 60 61 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和4年1月4日 | 医療従事者からの副反応疑い報告、副作用・感染症・不具合報告及び疾病等報告のFAXによる受付の一時停止について(令和4年1月4日) | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月28日 | 薬事工業生産動態統計令和2年年報について | 厚労省(その他) | |
令和3年12月28日 | 薬事工業生産動態統計平成元年年報概要 正誤情報
第32表 医療機器生産金額の推移、第37表 生産規模別医療機器製造業者数及び生産金額 |
厚労省(その他) | |
令和3年12月28日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(12/28更新) | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月28日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第58回) 議事録(2021年11月12日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年12月28日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第496回議事録(2021年11月12日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年12月27日 | 「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会」の「とりまとめ」を公表します | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年12月27日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和3年12月27日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和3年12月27日 | 治験届を届け出ていただくにあたってのチェックリストを掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月27日 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応においてメールで提出した治験届等の差替えの取扱いの変更について(依頼)を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月27日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和3年度8月 | 厚労省(その他) | |
令和3年12月24日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称: 大動脈用ステントグラフト 販売名: ENDURANTⅡ ステントグラフトシステム |
厚労省報道発表資料 | |
令和3年12月24日 | 令和4年度厚生労働省所管予算案関係 | 厚労省(その他) | |
令和3年12月24日 | 第148回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年12月24日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第508回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和3年12月23日 | 第40回科学委員会の議事次第・資料を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月23日 | 医療機器GCP適合性調査チェックリスト(治験依頼者用)、資料詳細目録記載例を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月23日 | 医療機器のリモート調査の説明資料を更新しました | PMDA(新着情報) | |
令和3年12月22日 | 令和3度 第3回(第16回) 医薬品医療機器制度部会(ペーパーレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) |