JAAME HOME > 一覧 | 3395件 < 前へ | 47 48 49 50 51 52 53 54 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和4年5月19日 | 第130回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月19日 | 第12回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(議事録) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月18日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第521回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月16日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第514回議事録(令和4年1月28日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月16日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第513回議事録(令和4年1月26日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月12日 | 第110回先進医療会議の開催について 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月10日 | 医療機器自主回収のお知らせ(クラスⅠ)
一般的名称: 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 販売名: クックエンボライゼーションコイル |
厚労省報道発表資料 | |
令和4年5月10日 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第118回議事録(2022年1月19日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月10日 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第60回) 議事録(2022年1月19日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月9日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第512回議事録(令和4年1月21日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月9日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第511回議事録(令和4年1月19日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年5月2日 | 第28回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年4月28日 | 令和3年度 第3回医療機器の安全使用に関する調査結果を掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和4年4月28日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(4/28更新) | PMDA(新着情報) | |
令和4年4月28日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和4年4月28日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和4年4月28日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和3年度12月 | 厚労省(その他) | |
令和4年4月27日 | 先進医療の概要について
・令和4年4月1日現在で84種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和4年4月27日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第520回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和4年4月26日 | 中央社会保険医療協議会 総会 第510回議事録(令和4年1月14日) | 厚労省(審議会/研究会等) |