トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3384件 < 前へ | 7 8 9 10 11 12 13 14 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和6年5月22日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和6年1月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和6年5月22日 | 第5回ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月22日 | 第4回ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月22日 | 第131回先進医療会議 議事録(2024年4月10日) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月21日 | 医療機器プログラムについて
・医療機器プログラム事例データベース(令和6年5月21日更新) |
厚労省(その他) | |
令和6年5月21日 | 第177回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月20日 | 第6回 医療機器・ヘルスケア開発協議会 | 経産省(新着情報) | |
令和6年5月20日 | コンパニオン診断薬等の情報を更新しました(2024年5月17日版) | PMDA(新着情報) | |
令和6年5月15日 | 第159回先進医療技術審査部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月15日 | 第161回先進医療技術審査部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月15日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第589回)議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月15日 | 令和6年度第2回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月13日 | 第2回危機対応医薬品等に関する小委員会 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月10日 | 令和6年度第1回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年5月10日 | 第132回先進医療会議の開催について | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和6年4月30日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(4/30更新) | PMDA(新着情報) | |
令和6年4月30日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和6年4月30日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和6年4月30日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS-令和5年度12月号 | 厚労省(その他) | |
令和6年4月26日 | 先進医療の概要について
・令和6年4月1日現在で80種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) |