トピックス・報道発表資料他 |
JAAME HOME > 一覧 | 3409件 < 前へ | 84 85 86 87 88 89 90 91 | 次へ > |
日付 | タイトル | 種類 | |
---|---|---|---|
令和2年3月30日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年3月30日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年3月30日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度10月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) | |
令和2年3月30日 | 医薬品・医療機器産業実態調査(平成30年度分) | 厚労省(その他) | |
令和2年3月30日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(コンビネーション製品)」に令和元年11月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年3月30日 | 「不具合が疑われる症例報告に関する情報(医療機器)」に令和元年11月分の情報を追加しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年3月30日 | 新型コロナウイルス感染症の影響下での医薬品、医療機器及び再生医療等製品の治験実施に係るQ&Aの公開について | PMDA(新着情報) | |
令和2年3月27日 | 第126回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年3月25日 | 中央社会保険医療協議会 総会(第452回) 議事次第 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年3月25日 | 第127回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年3月23日 | 医療機器等外国製造業者登録申請のチェックリストを掲載しました | PMDA(新着情報) | |
令和2年3月23日 | 第9回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(議事録) | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年3月17日 | 先進医療の概要について
・令和2年3月1日現在で89種類 ・当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧及び先進医療を実施している医療機関の一覧等について |
厚労省(その他) | |
令和2年3月11日 | 第126回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年3月10日 | 第125回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年3月6日 | 第124回社会保障審議会医療保険部会 議事録 | 厚労省(審議会/研究会等) | |
令和2年2月28日 | 人道的見地から実施される治験の情報(医薬品、機器・再生)(2/28更新)
・主たる治験情報、人道的見地から実施される治験(拡大治験)情報、治験届出者の連絡先一覧 |
PMDA(新着情報) | |
令和2年2月28日 | 医療保険医療費データベース | 厚労省(その他) | |
令和2年2月28日 | 概算医療費データベース
・制度別医療機関種類別 医療費、制度別病床規模別 医療費、制度別診療種類別都道府県別 医療費 ・推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費 |
厚労省(その他) | |
令和2年2月28日 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和元年度8~9月
最近の医療費の動向[概算医療費]、[医療保険医療費] |
厚労省(その他) |